| # | Nazwa | Opis | Euro Code |
|---|---|---|---|
| 10263 | szyba przednia do audi 80 rocznik 75-81 (8524ACL) | AUDI 80 II/PASSAT II 75-81 | 8524ACL |
| 10264 | szyba przednia do audi 80 rocznik 75-81 (8524AGN/AGNBL) | AUDI 80 II/PASSAT II 75-81 | 8524AGN/AGNBL |
| 6887 | szyba przednia do audi 80 rocznik 78-86 (8526ABZ) | AUDI 80 III+IV 78-86 | 8526ABZ |
| 6888 | szyba przednia do audi 80 rocznik 78-86 (8526ACL) | AUDI 80 III+IV 78-86 | 8526ACL |
| 6889 | szyba przednia do audi 80 rocznik 78-86 (8526ACLBL) | AUDI 80 III+IV 78-86 | 8526ACLBL |
| 6890 | szyba przednia do audi 80 rocznik 78-86 (8526AGN) | AUDI 80 III+IV 78-86 | 8526AGN |
| 6891 | szyba przednia do audi 80 rocznik 78-86 (8526AGNGN) | AUDI 80 III+IV 78-86 | 8526AGNGN |
| 10460 | szyba przednia do audi 80 rocznik 81-87 (8528ABZ) | AUDI 80 I CPE 81-87 | 8528ABZ |
| 10461 | szyba przednia do audi 80 rocznik 81-87 (8528ACL) | AUDI 80 I CPE 81-87 | 8528ACL |
| 10462 | szyba przednia do audi 80 rocznik 81-87 (8528AGNGN) | AUDI 80 I CPE 81-87 | 8528AGNGN |
| 10930 | szyba przednia do audi 80 rocznik 86-94 (8534AGNGN) | AUDI 80 V/90 4T 86-94 | 8534AGNGN |
| 11133 | szyba przednia do audi 80 rocznik 87-95 (8539AGNGN) | AUDI 80/90 II CPE 87-95 | 8539AGNGN |
| 11439 | szyba przednia do audi 80 rocznik 91-98 (8542AGNGN) | AUDI 80 CABRIO 91-98 | 8542AGNGN |
| # | Nazwa | Opis | Euro Code |
|---|---|---|---|
| 1348 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526LCLH3FD2H) | AUDI 80 III (WS1035) 2T 79-86 | 8526LCLH3FD2H |
| 1349 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526RCLH3FD2H) | AUDI 80 III (WS1035) 2T 79-86 | 8526RCLH3FD2H |
| 1350 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526LCLH3RQ) | AUDI 80 III (WS1035) 2T 79-86 | 8526LCLH3RQ |
| 1351 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526RCLH3RQ) | AUDI 80 III (WS1035) 2T 79-86 | 8526RCLH3RQ |
| 1352 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526LCLS4FD) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526LCLS4FD |
| 1353 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526LCLS4FD2J) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526LCLS4FD2J |
| 1354 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526RCLS4FD) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526RCLS4FD |
| 1355 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526RCLS4FD2J) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526RCLS4FD2J |
| 1356 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526LCLS4RD) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526LCLS4RD |
| 1357 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526RCLS4RD) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526RCLS4RD |
| 1358 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526LCLS4RQ) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526LCLS4RQ |
| 1359 | szyba boczna do audi 80 rocznik 79-86 (8526RCLS4RQ) | AUDI 80 III (WS1035) 4T 79-86 | 8526RCLS4RQ |
| 2989 | szyba boczna do audi 80 rocznik 81-87 (8528LGNC2FD) | AUDI 80 I COUPE (WS1134) 81-87 | 8528LGNC2FD |
| 2990 | szyba boczna do audi 80 rocznik 81-87 (8528RGNC2FD) | AUDI 80 I COUPE (WS1134) 81-87 | 8528RGNC2FD |
| 3213 | szyba boczna do audi 80 rocznik 81-87 (8528LGNC2RQ) | AUDI 80 I COUPE (WS1134) 81-87 | 8528LGNC2RQ |
| 3214 | szyba boczna do audi 80 rocznik 81-87 (8528RGNC2RQ) | AUDI 80 I COUPE (WS1134) 81-87 | 8528RGNC2RQ |
| 49 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534LGNS4FD) | AUDI 80 V (WS1494) LIM/KBI 86-94 | 8534LGNS4FD |
| 50 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534RGNS4FD) | AUDI 80 V (WS1494) LIM/KBI 86-94 | 8534RGNS4FD |
| 51 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534LGNS4RD) | AUDI 80 V (WS1494) LIM 86-94 | 8534LGNS4RD |
| 52 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534RGNS4RD) | AUDI 80 V (WS1494) LIM 86-94 | 8534RGNS4RD |
| 53 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534LGNS4RQ) | AUDI 80 V (WS1494) LIM 86-94 | 8534LGNS4RQ |
| 54 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534RGNS4RQ) | AUDI 80 V (WS1494) LIM 86-94 | 8534RGNS4RQ |
| 3217 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534LGNE5RD) | AUDI 80 V (WS1494) KOMBI 86-94 | 8534LGNE5RD |
| 3218 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534RGNE5RD) | AUDI 80 V (WS1494) KOMBI 86-94 | 8534RGNE5RD |
| 3451 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534LGNE5RQ) | AUDI 80 V (WS1494) KOMBI 86-94 | 8534LGNE5RQ |
| 3452 | szyba boczna do audi 80 rocznik 86-94 (8534RGNE5RQ) | AUDI 80 V (WS1494) KOMBI 86-94 | 8534RGNE5RQ |
| 2991 | szyba boczna do audi 80 rocznik 87-95 (8539LGNC2FD) | AUDI 80 II COUPE (WS1610) 87-95 | 8539LGNC2FD |
| 2992 | szyba boczna do audi 80 rocznik 87-95 (8539RGNC2FD) | AUDI 80 II COUPE (WS1610) 87-95 | 8539RGNC2FD |
| 3215 | szyba boczna do audi 80 rocznik 87-95 (8539LGNC2RQ) | AUDI 80 II COUPE (WS1610) 87-95 | 8539LGNC2RQ |
| 3216 | szyba boczna do audi 80 rocznik 87-95 (8539RGNC2RQ) | AUDI 80 II COUPE (WS1610) 87-95 | 8539RGNC2RQ |
| 9672 | szyba boczna do audi 80 rocznik 91-98 (8542LGNT2FD) | AUDI 80 CABRIO (WS1858) 91-98 | 8542LGNT2FD |
| 9673 | szyba boczna do audi 80 rocznik 91-98 (8542RGNT2FD) | AUDI 80 CABRIO (WS1858) 91-98 | 8542RGNT2FD |
| # | Nazwa | Opis | Euro Code |
|---|---|---|---|
| 15141 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 79-86 (8526BCLS) | AUDI 80 III (WS1035) 2/4T 79-86 | 8526BCLS |
| 15238 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 79-86 (8526BGNS) | AUDI 80 III (WS1035) 2/4T 79-86 | 8526BGNS |
| 15237 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 81-87 (8528BGNC1H) | AUDI 80 I COUPE (WS1134) 81-87 | 8528BGNC1H |
| 15943 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 81-87 (20307C) | AUDI 80 I COUPE (WS1134) 81-87 | 20307C |
| 14998 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 86-91 (8534BGNSA) | AUDI 80 V (WS1494) LIM 86-91 | 8534BGNSA |
| 15239 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 86-94 (8534BGNEZ) | AUDI 80 V (WS1494) KOMBI 86-94 | 8534BGNEZ |
| 16629 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 86-94 (8534BGNE) | AUDI 80 V (WS1494) KOMBI NIEUZBROJONA 86-94 | 8534BGNE |
| 15140 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 87-95 (8539BGNC) | AUDI 80 II COUPE (WS1610) 87-95 | 8539BGNC |
| 15883 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 89-95 (8539BGNC1) | AUDI 80 II COUPE QUATRO (WS1610) 89-95 | 8539BGNC1 |
| 14999 | szyba tylnia do audi 80 rocznik 91-94 (8534BGNSA2B) | AUDI 80 V (WS1494) LIM 91-94 | 8534BGNSA2B |
tel. 34 50 65 103 Zobacz szczegóły
tel. 32 20 39 099 Zobacz szczegóły
tel. 32 50 65 105 Zobacz szczegóły
tel. 34 36 54 850 Zobacz szczegóły